Is Ithaca College Sodexo Teriyaki Chicken Gluten Free

évolution coronavirus en direct


Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)

Pour 1 million d'habitants

Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 13/12/2021 (lundi 13 décembre 2021).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 270 125 750, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 5 305 655.
Le taux de mortalité est de 1,96%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,04%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.

Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.



Totaux Taux Nouveaux
Date Pays Cas Décès Guérisons % Décès % Guérisons % Malades Cas Décès Guéris
2021-12-13 États-Unis États-Unis 49 921 405 797 346 0 1,60% 0,00% 98,40% +2 525 +53 0
2021-12-13 Inde Inde 34 690 510 475 434 0 1,37% 0,00% 98,63% 0 0 0
2021-12-13 Brésil Brésil 22 177 059 616 457 0 2,78% 0,00% 97,22% 0 0 0
2021-12-13 Royaume-Uni Royaume-Uni 10 873 664 146 796 0 1,35% 0,00% 98,65% 0 0 0
2021-12-13 Russie Russie 9 842 021 283 815 0 2,88% 0,00% 97,12% 0 0 0
2021-12-13 Turquie Turquie 9 042 149 79 151 0 0,88% 0,00% 99,12% 0 0 0
2021-12-13 France France 8 065 730 117 973 0 1,46% 0,00% 98,54% 0 0 0
2021-12-13 Allemagne Allemagne 6 530 912 105 701 0 1,62% 0,00% 98,38% 0 0 0
2021-12-13 Iran Iran 6 154 813 130 722 0 2,12% 0,00% 97,88% 0 0 0
2021-12-13 Argentine Argentine 5 358 455 116 771 0 2,18% 0,00% 97,82% +1 570 +11 0
2021-12-13 Espagne Espagne 5 290 190 88 381 0 1,67% 0,00% 98,33% 0 0 0
2021-12-13 Italie Italie 5 225 517 134 831 0 2,58% 0,00% 97,42% 0 0 0
2021-12-13 Colombie Colombie 5 093 534 129 107 0 2,53% 0,00% 97,47% +2 026 +51 0
2021-12-13 Indonésie Indonésie 4 259 143 143 936 0 3,38% 0,00% 96,62% 0 0 0
2021-12-13 Mexique Mexique 3 917 361 296 620 0 7,57% 0,00% 92,43% 0 0 0
2021-12-13 Pologne Pologne 3 828 248 88 479 0 2,31% 0,00% 97,69% 0 0 0
2021-12-13 Ukraine Ukraine 3 733 967 96 695 0 2,59% 0,00% 97,41% 0 0 0
2021-12-13 Afrique du Sud Afrique du Sud 3 167 497 90 137 0 2,85% 0,00% 97,15% 0 0 0
2021-12-13 Pays-Bas Pays-Bas 2 922 369 20 568 0 0,70% 0,00% 99,30% +35 0 0
2021-12-13 Philippines Philippines 2 836 592 50 280 0 1,77% 0,00% 98,23% 0 0 0
2021-12-13 Malaisie Malaisie 2 691 639 30 879 0 1,15% 0,00% 98,85% 0 0 0
2021-12-13 République Tchèque République Tchèque 2 334 289 34 451 0 1,48% 0,00% 98,52% 0 0 0
2021-12-13 Pérou Pérou 2 252 846 201 733 0 8,95% 0,00% 91,05% 0 0 0
2021-12-13 Thaïlande Thaïlande 2 168 646 21 171 0 0,98% 0,00% 99,02% 0 0 0
2021-12-13 Iraq Iraq 2 087 837 23 978 0 1,15% 0,00% 98,85% 0 0 0
2021-12-13 Belgique Belgique 1 929 772 27 504 0 1,43% 0,00% 98,57% 0 0 0
2021-12-13 Canada Canada 1 841 672 29 964 0 1,63% 0,00% 98,37% 0 0 0
2021-12-13 Roumanie Roumanie 1 793 149 57 696 0 3,22% 0,00% 96,78% 0 0 0
2021-12-13 Chili Chili 1 778 370 38 600 0 2,17% 0,00% 97,83% 0 0 0
2021-12-13 Japon Japon 1 728 023 18 369 0 1,06% 0,00% 98,94% 0 0 0
2021-12-13 Bangladesh Bangladesh 1 579 325 28 028 0 1,77% 0,00% 98,23% 0 0 0
2021-12-13 Viet Nam Viet Nam 1 413 051 27 839 0 1,97% 0,00% 98,03% 0 0 0
2021-12-13 Israël Israël 1 350 215 8 216 0 0,61% 0,00% 99,39% 0 0 0
2021-12-13 Pakistan Pakistan 1 289 049 28 830 0 2,24% 0,00% 97,76% 0 0 0
2021-12-13 Slovaquie Slovaquie 1 286 336 15 354 0 1,19% 0,00% 98,81% 0 0 0
2021-12-13 Serbie Serbie 1 274 047 12 178 0 0,96% 0,00% 99,04% 0 0 0
2021-12-13 Suède Suède 1 229 217 15 191 0 1,24% 0,00% 98,76% 0 0 0
2021-12-13 Autriche Autriche 1 228 034 13 162 0 1,07% 0,00% 98,93% +2 479 +19 0
2021-12-13 Portugal Portugal 1 194 288 18 658 0 1,56% 0,00% 98,44% 0 0 0
2021-12-13 Hongrie Hongrie 1 182 922 36 429 0 3,08% 0,00% 96,92% 0 0 0
2021-12-13 Suisse Suisse 1 111 923 11 749 0 1,06% 0,00% 98,94% 0 +2 0
2021-12-13 Kazakhstan Kazakhstan 1 062 898 18 005 0 1,69% 0,00% 98,31% 0 0 0
2021-12-13 Jordanie Jordanie 1 010 033 11 982 0 1,19% 0,00% 98,81% 0 0 0
2021-12-13 Grèce Grèce 1 002 877 19 248 0 1,92% 0,00% 98,08% 0 0 0
2021-12-13 Cuba Cuba 963 628 8 313 0 0,86% 0,00% 99,14% 0 0 0
2021-12-13 Maroc Maroc 951 482 14 796 0 1,56% 0,00% 98,44% 0 0 0
2021-12-13 Géorgie Géorgie 889 286 12 731 0 1,43% 0,00% 98,57% 0 0 0
2021-12-13 Népal Népal 824 222 11 554 0 1,40% 0,00% 98,60% 0 0 0
2021-12-13 Émirats Arabes Unis Émirats Arabes Unis 742 802 2 151 0 0,29% 0,00% 99,71% 0 0 0
2021-12-13 Tunisie Tunisie 719 586 25 432 0 3,53% 0,00% 96,47% +152 +5 0
2021-12-13 Bulgarie Bulgarie 714 688 29 536 0 4,13% 0,00% 95,87% +532 +50 0
2021-12-13 Liban Liban 690 054 8 848 0 1,28% 0,00% 98,72% 0 0 0
2021-12-13 Bélarus Bélarus 674 723 5 276 0 0,78% 0,00% 99,22% 0 0 0
2021-12-13 Croatie Croatie 654 202 11 619 0 1,78% 0,00% 98,22% 0 0 0
2021-12-13 Irlande Irlande 623 623 5 788 0 0,93% 0,00% 99,07% 0 0 0
2021-12-13 Guatemala Guatemala 622 229 16 044 0 2,58% 0,00% 97,42% +61 +8 0
2021-12-13 Azerbaïdjan Azerbaïdjan 604 480 8 088 0 1,34% 0,00% 98,66% 0 0 0
2021-12-13 Sri Lanka Sri Lanka 572 902 14 614 0 2,55% 0,00% 97,45% +176 0 0
2021-12-13 Costa Rica Costa Rica 567 995 7 332 0 1,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2021-12-13 Danemark Danemark 556 220 3 014 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2021-12-13 Bolivie Bolivie 552 586 19 305 0 3,49% 0,00% 96,51% +1 070 0 0
2021-12-13 Arabie Saoudite Arabie Saoudite 550 240 8 853 0 1,61% 0,00% 98,39% 0 0 0
2021-12-13 Équateur Équateur 533 190 33 558 0 6,29% 0,00% 93,71% +2 325 +60 0
2021-12-13 Birmanie Birmanie 526 661 19 183 0 3,64% 0,00% 96,36% 0 0 0
2021-12-13 Corée du Sud Corée du Sud 523 088 4 293 0 0,82% 0,00% 99,18% +5 817 +40 0
2021-12-13 Lituanie Lituanie 491 122 6 974 0 1,42% 0,00% 98,58% 0 0 0
2021-12-13 Panama Panama 480 781 7 386 0 1,54% 0,00% 98,46% +208 0 0
2021-12-13 Paraguay Paraguay 463 650 16 500 0 3,56% 0,00% 96,44% 0 0 0
2021-12-13 Palestine Palestine 463 573 4 830 0 1,04% 0,00% 98,96% 0 0 0
2021-12-13 Slovénie Slovénie 439 952 5 408 0 1,23% 0,00% 98,77% 0 0 0
2021-12-13 Venezuela Venezuela 437 887 5 234 0 1,20% 0,00% 98,80% 0 0 0
2021-12-13 Koweït Koweït 413 711 2 466 0 0,60% 0,00% 99,40% +39 0 0
2021-12-13 République Dominicaine République Dominicaine 410 265 4 218 0 1,03% 0,00% 98,97% 0 0 0
2021-12-13 Uruguay Uruguay 402 509 6 145 0 1,53% 0,00% 98,47% +126 +3 0
2021-12-13 Mongolie Mongolie 385 353 2 033 0 0,53% 0,00% 99,47% 0 0 0
2021-12-13 Honduras Honduras 378 423 10 415 0 2,75% 0,00% 97,25% 0 0 0
2021-12-13 Libye Libye 378 105 5 553 0 1,47% 0,00% 98,53% 0 0 0
2021-12-13 Éthiopie Éthiopie 373 115 6 829 0 1,83% 0,00% 98,17% 0 0 0
2021-12-13 Moldavie Moldavie 369 659 9 368 0 2,53% 0,00% 97,47% 0 0 0
2021-12-13 Égypte Égypte 369 198 21 060 0 5,70% 0,00% 94,30% +863 +45 0
2021-12-13 Arménie Arménie 342 538 7 802 0 2,28% 0,00% 97,72% 0 0 0
2021-12-13 Norvège Norvège 315 802 1 136 0 0,36% 0,00% 99,64% +1 544 0 0
2021-12-13 Oman Oman 304 714 4 113 0 1,35% 0,00% 98,65% 0 0 0
2021-12-13 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 280 980 12 918 0 4,60% 0,00% 95,40% 0 0 0
2021-12-13 Bahreïn Bahreïn 278 065 1 394 0 0,50% 0,00% 99,50% +28 0 0
2021-12-13 Singapour Singapour 273 362 794 0 0,29% 0,00% 99,71% 0 0 0
2021-12-13 Lettonie Lettonie 261 944 4 375 0 1,67% 0,00% 98,33% 0 0 0
2021-12-13 Kenya Kenya 256 335 5 348 0 2,09% 0,00% 97,91% 0 0 0
2021-12-13 Qatar Qatar 245 354 613 0 0,25% 0,00% 99,75% 0 0 0
2021-12-13 Australie Australie 230 740 2 106 0 0,91% 0,00% 99,09% +1 810 +2 0
2021-12-13 Estonie Estonie 228 279 1 852 0 0,81% 0,00% 99,19% 0 0 0
2021-12-13 Macédoine Macédoine 219 408 7 732 0 3,52% 0,00% 96,48% 0 0 0
2021-12-13 Nigéria Nigéria 217 481 2 981 0 1,37% 0,00% 98,63% +418 0 0
2021-12-13 Algérie Algérie 212 848 6 145 0 2,89% 0,00% 97,11% 0 0 0
2021-12-13 Zambie Zambie 211 077 3 670 0 1,74% 0,00% 98,26% 0 0 0
2021-12-13 Albanie Albanie 203 787 3 134 0 1,54% 0,00% 98,46% 0 0 0
2021-12-13 Finlande Finlande 201 051 1 421 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2021-12-13 Botswana Botswana 196 090 2 421 0 1,23% 0,00% 98,77% 0 0 0
2021-12-13 Ouzbékistan Ouzbékistan 195 747 1 436 0 0,73% 0,00% 99,27% 0 0 0
2021-12-13 Kirghizistan Kirghizistan 183 965 2 770 0 1,51% 0,00% 98,49% 0 0 0
2021-12-13 Zimbabwe Zimbabwe 167 140 4 738 0 2,83% 0,00% 97,17% +2 138 +3 0
2021-12-13 Kosovo Kosovo 161 200 2 987 0 1,85% 0,00% 98,15% 0 0 0
2021-12-13 Montenegro Montenegro 159 788 2 350 0 1,47% 0,00% 98,53% 0 0 0
2021-12-13 Afghanistan Afghanistan 157 858 7 328 0 4,64% 0,00% 95,36% 0 0 0
2021-12-13 Mozambique Mozambique 153 674 1 944 0 1,27% 0,00% 98,73% +266 +2 0
2021-12-13 Chypre Chypre 140 851 610 0 0,43% 0,00% 99,57% +393 +2 0
2021-12-13 Namibie Namibie 132 849 3 577 0 2,69% 0,00% 97,31% 0 0 0
2021-12-13 Ghana Ghana 131 547 1 243 0 0,94% 0,00% 99,06% +135 +4 0
2021-12-13 Ouganda Ouganda 127 973 3 268 0 2,55% 0,00% 97,45% 0 0 0
2021-12-13 El Salvador El Salvador 121 127 3 795 0 3,13% 0,00% 96,87% +505 0 0
2021-12-13 Cambodge Cambodge 120 355 2 985 0 2,48% 0,00% 97,52% 0 0 0
2021-12-13 Cameroun Cameroun 107 549 1 823 0 1,70% 0,00% 98,30% 0 0 0
2021-12-13 Rwanda Rwanda 100 634 1 344 0 1,34% 0,00% 98,66% +50 0 0
2021-12-13 Chine Chine 99 780 4 636 0 4,65% 0,00% 95,35% +97 0 0
2021-12-13 Luxembourg Luxembourg 93 429 890 0 0,95% 0,00% 99,05% 0 0 0
2021-12-13 Maldives Maldives 93 119 258 0 0,28% 0,00% 99,72% 0 0 0
2021-12-13 Jamaïque Jamaïque 91 765 2 425 0 2,64% 0,00% 97,36% 0 0 0
2021-12-13 Laos Laos 89 320 247 0 0,28% 0,00% 99,72% 0 0 0
2021-12-13 Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 80 607 2 407 0 2,99% 0,00% 97,01% +558 +24 0
2021-12-13 Sénégal Sénégal 74 086 1 886 0 2,55% 0,00% 97,45% 0 0 0
2021-12-13 Angola Angola 65 404 1 737 0 2,66% 0,00% 97,34% +7 0 0
2021-12-13 Réunion Réunion 63 863 391 0 0,61% 0,00% 99,39% 0 0 0
2021-12-13 Malawi Malawi 62 265 2 308 0 3,71% 0,00% 96,29% +35 +1 0
2021-12-13 Côte d Ivoire Côte d'Ivoire 61 905 706 0 1,14% 0,00% 98,86% +9 0 0
2021-12-13 Rép. Dém. du Congo Rép. Dém. du Congo 59 851 1 118 0 1,87% 0,00% 98,13% 0 0 0
2021-12-13 Guadeloupe Guadeloupe 55 080 823 0 1,49% 0,00% 98,51% 0 0 0
2021-12-13 Eswatini Eswatini 52 643 1 250 0 2,37% 0,00% 97,63% 0 0 0
2021-12-13 Fidji Fidji 52 577 697 0 1,33% 0,00% 98,67% 0 0 0
2021-12-13 Suriname Suriname 51 184 1 176 0 2,30% 0,00% 97,70% 0 0 0
2021-12-13 Syrie Syrie 49 272 2 814 0 5,71% 0,00% 94,29% +83 +5 0
2021-12-13 Polynésie Française Polynésie Française 46 334 636 0 1,37% 0,00% 98,63% 0 0 0
2021-12-13 Guyane Française Guyane Française 46 304 331 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2021-12-13 Martinique Martinique 46 251 735 0 1,59% 0,00% 98,41% 0 0 0
2021-12-13 Madagascar Madagascar 45 794 980 0 2,14% 0,00% 97,86% 0 0 0
2021-12-13 Soudan Soudan 44 529 3 208 0 7,20% 0,00% 92,80% 0 0 0
2021-12-13 Malte Malte 40 546 470 0 1,16% 0,00% 98,84% 0 0 0
2021-12-13 Mauritanie Mauritanie 39 806 849 0 2,13% 0,00% 97,87% 0 0 0
2021-12-13 Guyana Guyana 38 554 1 020 0 2,65% 0,00% 97,35% +101 +4 0
2021-12-13 Cap-vert Cap-vert 38 503 351 0 0,91% 0,00% 99,09% +7 0 0
2021-12-13 Gabon Gabon 37 591 282 0 0,75% 0,00% 99,25% 0 0 0
2021-12-13 Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 35 835 573 0 1,60% 0,00% 98,40% 0 0 0
2021-12-13 Belize Belize 31 033 586 0 1,89% 0,00% 98,11% 0 0 0
2021-12-13 Guinée Guinée 30 798 388 0 1,26% 0,00% 98,74% 0 0 0
2021-12-13 Barbade Barbade 26 740 251 0 0,94% 0,00% 99,06% 0 0 0
2021-12-13 Togo Togo 26 400 243 0 0,92% 0,00% 99,08% 0 0 0
2021-12-13 Tanzanie Tanzanie 26 309 734 0 2,79% 0,00% 97,21% 0 0 0
2021-12-13 Haïti Haïti 25 744 758 0 2,94% 0,00% 97,06% 0 0 0
2021-12-13 Bénin Bénin 24 897 161 0 0,65% 0,00% 99,35% 0 0 0
2021-12-13 Seychelles Seychelles 23 806 129 0 0,54% 0,00% 99,46% 0 0 0
2021-12-13 Lesotho Lesotho 23 102 664 0 2,87% 0,00% 97,13% 0 0 0
2021-12-13 Somalie Somalie 23 074 1 333 0 5,78% 0,00% 94,22% 0 0 0
2021-12-13 Bahamas Bahamas 22 881 708 0 3,09% 0,00% 96,91% 0 0 0
2021-12-13 Maurice Maurice 22 461 240 0 1,07% 0,00% 98,93% 0 0 0
2021-12-13 Mayotte Mayotte 21 088 185 0 0,88% 0,00% 99,12% 0 0 0
2021-12-13 Burundi Burundi 20 666 38 0 0,18% 0,00% 99,82% 0 0 0
2021-12-13 Timor-Leste Timor-Leste 19 829 122 0 0,62% 0,00% 99,38% 0 0 0
2021-12-13 Andorre Andorre 19 440 133 0 0,68% 0,00% 99,32% 0 0 0
2021-12-13 Islande Islande 19 159 35 0 0,18% 0,00% 99,82% 0 0 0
2021-12-13 Congo (Brazzaville) Congo (Brazzaville) 19 066 359 0 1,88% 0,00% 98,12% 0 0 0
2021-12-13 Mali Mali 18 591 629 0 3,38% 0,00% 96,62% 0 0 0
2021-12-13 Tadjikistan Tadjikistan 17 493 125 0 0,71% 0,00% 99,29% 0 0 0
2021-12-13 Nicaragua Nicaragua 17 328 214 0 1,23% 0,00% 98,77% 0 0 0
2021-12-13 Taïwan Taïwan 16 737 848 0 5,07% 0,00% 94,93% 0 0 0
2021-12-13 Burkina Faso Burkina Faso 16 334 290 0 1,78% 0,00% 98,22% 0 0 0
2021-12-13 Brunéi Darussalam Brunéi Darussalam 15 348 98 0 0,64% 0,00% 99,36% 0 0 0
2021-12-13 Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 13 612 175 0 1,29% 0,00% 98,71% 0 0 0
2021-12-13 Djibouti Djibouti 13 514 189 0 1,40% 0,00% 98,60% 0 0 0
2021-12-13 Sainte-Lucie Sainte-Lucie 13 086 283 0 2,16% 0,00% 97,84% 0 0 0
2021-12-13 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 12 988 47 0 0,36% 0,00% 99,64% +102 +1 0
2021-12-13 Soudan du sud Soudan du sud 12 873 133 0 1,03% 0,00% 98,97% 0 0 0
2021-12-13 Hong-Kong Hong-Kong 12 488 213 0 1,71% 0,00% 98,29% 0 0 0
2021-12-13 Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 12 479 280 0 2,24% 0,00% 97,76% 0 0 0
2021-12-13 République Centrafricaine République Centrafricaine 11 912 101 0 0,85% 0,00% 99,15% 0 0 0
2021-12-13 Yémen Yémen 10 069 1 971 0 19,57% 0,00% 80,43% 0 0 0
2021-12-13 Gambie Gambie 9 998 342 0 3,42% 0,00% 96,58% 0 0 0
2021-12-13 Érythrée Érythrée 7 646 63 0 0,82% 0,00% 99,18% 0 0 0
2021-12-13 Gibraltar Gibraltar 7 525 100 0 1,33% 0,00% 98,67% 0 0 0
2021-12-13 Niger Niger 7 154 268 0 3,75% 0,00% 96,25% +5 +1 0
2021-12-13 Saint-Marin Saint-Marin 6 464 94 0 1,45% 0,00% 98,55% 0 0 0
2021-12-13 Guinée-Bissau Guinée-Bissau 6 447 149 0 2,31% 0,00% 97,69% 0 0 0
2021-12-13 Sierra Leone Sierra Leone 6 421 121 0 1,88% 0,00% 98,12% 0 0 0
2021-12-13 Dominique Dominique 6 233 42 0 0,67% 0,00% 99,33% 0 0 0
2021-12-13 Grenade Grenade 5 915 200 0 3,38% 0,00% 96,62% 0 0 0
2021-12-13 Libéria Libéria 5 835 287 0 4,92% 0,00% 95,08% 0 0 0
2021-12-13 Tchad Tchad 5 703 181 0 3,17% 0,00% 96,83% 0 0 0
2021-12-13 St-Vincent / Grenadines St-Vincent / Grenadines 5 692 77 0 1,35% 0,00% 98,65% 0 0 0
2021-12-13 Liechtenstein Liechtenstein 5 327 67 0 1,26% 0,00% 98,74% 0 0 0
2021-12-13 Comores Comores 4 567 151 0 3,31% 0,00% 96,69% 0 0 0
2021-12-13 Îles Féroé Îles Féroé 4 372 13 0 0,30% 0,00% 99,70% 0 0 0
2021-12-13 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 4 159 117 0 2,81% 0,00% 97,19% 0 0 0
2021-12-13 Monaco Monaco 4 093 36 0 0,88% 0,00% 99,12% 0 0 0
2021-12-13 Saint Martin Saint Martin 4 040 56 0 1,39% 0,00% 98,61% 0 0 0
2021-12-13 Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 3 733 57 0 1,53% 0,00% 98,47% 0 0 0
2021-12-13 Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis 2 796 28 0 1,00% 0,00% 99,00% 0 0 0
2021-12-13 Bhoutan Bhoutan 2 649 3 0 0,11% 0,00% 99,89% 0 0 0
2021-12-13 Saint Barthélemy Saint Barthélemy 1 674 6 0 0,36% 0,00% 99,64% 0 0 0
2021-12-13 Autres Autres 721 15 0 2,08% 0,00% 97,92% 0 0 0
2021-12-13 Macao Macao 77 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-12-13 Vatican Vatican 27 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-12-13 Îles Salomon Îles Salomon 20 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-12-13 Palaos Palaos 8 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-12-13 Vanuatu Vanuatu 6 1 0 16,67% 0,00% 83,33% 0 0 0
2021-12-13 Îles Marshall Îles Marshall 4 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-12-13 Samoa Samoa 3 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-12-13 Kiribati Kiribati 2 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0
2021-12-13 Tonga Tonga 1 0 0 0,00% 0,00% 100,00% 0 0 0

Graphiques de la progression du Coronavirus





Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde

Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.

Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.

Total Taux Nouveaux par jour
Date Cas Morts Guérisons % Décès % Guérison % Malade Cas Décès Guérisons
2021-12-13 270 125 750 5 305 655 0 1,96% 0,00% 98,04% +28 295 +396 0
2021-12-12 270 097 455 5 305 259 0 1,96% 0,00% 98,04% +370 091 +3 851 0
2021-12-11 269 727 364 5 301 408 0 1,97% 0,00% 98,03% +532 931 +5 502 0
2021-12-10 269 194 433 5 295 906 0 1,97% 0,00% 98,03% +637 033 +8 004 0
2021-12-09 268 557 400 5 287 902 0 1,97% 0,00% 98,03% +723 925 +8 700 0
2021-12-08 267 833 475 5 279 202 0 1,97% 0,00% 98,03% +671 165 +7 974 0
2021-12-07 267 162 310 5 271 228 0 1,97% 0,00% 98,03% +691 199 +8 188 0
2021-12-06 266 471 111 5 263 040 0 1,98% 0,00% 98,02% +593 628 +7 024 0
2021-12-05 265 877 483 5 256 016 0 1,98% 0,00% 98,02% +436 678 +7 167 0
2021-12-04 265 440 805 5 248 849 0 1,98% 0,00% 98,02% +506 991 +5 341 0
2021-12-03 264 933 814 5 243 508 0 1,98% 0,00% 98,02% +719 218 +8 403 0
2021-12-02 264 214 596 5 235 105 0 1,98% 0,00% 98,02% +703 785 +9 995 0
2021-12-01 263 510 811 5 225 110 0 1,98% 0,00% 98,02% +703 636 +9 552 0
2021-11-30 262 807 175 5 215 558 0 1,98% 0,00% 98,02% +625 760 +7 867 0
2021-11-29 262 181 415 5 207 691 0 1,99% 0,00% 98,01% +665 794 +7 770 0
2021-11-28 261 515 621 5 199 921 0 1,99% 0,00% 98,01% +405 768 +4 647 0
2021-11-27 261 109 853 5 195 274 0 1,99% 0,00% 98,01% +450 507 +5 756 0
2021-11-26 260 659 346 5 189 518 0 1,99% 0,00% 98,01% +596 892 +6 776 0
2021-11-25 260 062 454 5 182 742 0 1,99% 0,00% 98,01% +595 842 +7 730 0
2021-11-24 259 466 612 5 175 012 0 1,99% 0,00% 98,01% +672 616 +8 591 0
2021-11-23 258 793 996 5 166 421 0 2,00% 0,00% 98,00% +606 489 +7 904 0
2021-11-22 258 187 507 5 158 517 0 2,00% 0,00% 98,00% +632 600 +7 649 0
2021-11-21 257 554 907 5 150 868 0 2,00% 0,00% 98,00% +387 081 +4 401 0
2021-11-20 257 167 826 5 146 467 0 2,00% 0,00% 98,00% +476 669 +5 948 0
2021-11-19 256 691 157 5 140 519 0 2,00% 0,00% 98,00% +619 373 +8 317 0
2021-11-18 256 071 784 5 132 202 0 2,00% 0,00% 98,00% +612 610 +8 200 0
2021-11-17 255 459 174 5 124 002 0 2,01% 0,00% 97,99% +624 866 +9 128 0
2021-11-16 254 834 308 5 114 874 0 2,01% 0,00% 97,99% +526 401 +7 620 0
2021-11-15 254 307 907 5 107 254 0 2,01% 0,00% 97,99% +540 328 +6 714 0
2021-11-14 253 767 579 5 100 540 0 2,01% 0,00% 97,99% +897 658 +6 297 0


Dernières actualités sur le CoronaVirus (Covid19)

Les thèmes d'actualité sur le CoronaVirus (Covid19)



Is Ithaca College Sodexo Teriyaki Chicken Gluten Free

Source: https://coronavirus.politologue.com/

0 Response to "Is Ithaca College Sodexo Teriyaki Chicken Gluten Free"

Postar um comentário

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel