Is Ithaca College Sodexo Teriyaki Chicken Gluten Free
Derniers chiffres du Coronavirus (Covid19)
Pour 1 million d'habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 13/12/2021 (lundi 13 décembre 2021).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 270 125 750, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 5 305 655.
Le taux de mortalité est de 1,96%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,04%
Pour consulter le détail d'un pays, cliquez sur l'un d'entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l'évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l'évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
| Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
| 2021-12-13 | États-Unis | 49 921 405 | 797 346 | 0 | 1,60% | 0,00% | 98,40% | +2 525 | +53 | 0 |
| 2021-12-13 | Inde | 34 690 510 | 475 434 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Brésil | 22 177 059 | 616 457 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Royaume-Uni | 10 873 664 | 146 796 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Russie | 9 842 021 | 283 815 | 0 | 2,88% | 0,00% | 97,12% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Turquie | 9 042 149 | 79 151 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | France | 8 065 730 | 117 973 | 0 | 1,46% | 0,00% | 98,54% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Allemagne | 6 530 912 | 105 701 | 0 | 1,62% | 0,00% | 98,38% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Iran | 6 154 813 | 130 722 | 0 | 2,12% | 0,00% | 97,88% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Argentine | 5 358 455 | 116 771 | 0 | 2,18% | 0,00% | 97,82% | +1 570 | +11 | 0 |
| 2021-12-13 | Espagne | 5 290 190 | 88 381 | 0 | 1,67% | 0,00% | 98,33% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Italie | 5 225 517 | 134 831 | 0 | 2,58% | 0,00% | 97,42% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Colombie | 5 093 534 | 129 107 | 0 | 2,53% | 0,00% | 97,47% | +2 026 | +51 | 0 |
| 2021-12-13 | Indonésie | 4 259 143 | 143 936 | 0 | 3,38% | 0,00% | 96,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Mexique | 3 917 361 | 296 620 | 0 | 7,57% | 0,00% | 92,43% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Pologne | 3 828 248 | 88 479 | 0 | 2,31% | 0,00% | 97,69% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Ukraine | 3 733 967 | 96 695 | 0 | 2,59% | 0,00% | 97,41% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Afrique du Sud | 3 167 497 | 90 137 | 0 | 2,85% | 0,00% | 97,15% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Pays-Bas | 2 922 369 | 20 568 | 0 | 0,70% | 0,00% | 99,30% | +35 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Philippines | 2 836 592 | 50 280 | 0 | 1,77% | 0,00% | 98,23% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Malaisie | 2 691 639 | 30 879 | 0 | 1,15% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | République Tchèque | 2 334 289 | 34 451 | 0 | 1,48% | 0,00% | 98,52% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Pérou | 2 252 846 | 201 733 | 0 | 8,95% | 0,00% | 91,05% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Thaïlande | 2 168 646 | 21 171 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Iraq | 2 087 837 | 23 978 | 0 | 1,15% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Belgique | 1 929 772 | 27 504 | 0 | 1,43% | 0,00% | 98,57% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Canada | 1 841 672 | 29 964 | 0 | 1,63% | 0,00% | 98,37% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Roumanie | 1 793 149 | 57 696 | 0 | 3,22% | 0,00% | 96,78% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Chili | 1 778 370 | 38 600 | 0 | 2,17% | 0,00% | 97,83% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Japon | 1 728 023 | 18 369 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Bangladesh | 1 579 325 | 28 028 | 0 | 1,77% | 0,00% | 98,23% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Viet Nam | 1 413 051 | 27 839 | 0 | 1,97% | 0,00% | 98,03% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Israël | 1 350 215 | 8 216 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Pakistan | 1 289 049 | 28 830 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Slovaquie | 1 286 336 | 15 354 | 0 | 1,19% | 0,00% | 98,81% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Serbie | 1 274 047 | 12 178 | 0 | 0,96% | 0,00% | 99,04% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Suède | 1 229 217 | 15 191 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Autriche | 1 228 034 | 13 162 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | +2 479 | +19 | 0 |
| 2021-12-13 | Portugal | 1 194 288 | 18 658 | 0 | 1,56% | 0,00% | 98,44% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Hongrie | 1 182 922 | 36 429 | 0 | 3,08% | 0,00% | 96,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Suisse | 1 111 923 | 11 749 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | 0 | +2 | 0 |
| 2021-12-13 | Kazakhstan | 1 062 898 | 18 005 | 0 | 1,69% | 0,00% | 98,31% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Jordanie | 1 010 033 | 11 982 | 0 | 1,19% | 0,00% | 98,81% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Grèce | 1 002 877 | 19 248 | 0 | 1,92% | 0,00% | 98,08% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Cuba | 963 628 | 8 313 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Maroc | 951 482 | 14 796 | 0 | 1,56% | 0,00% | 98,44% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Géorgie | 889 286 | 12 731 | 0 | 1,43% | 0,00% | 98,57% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Népal | 824 222 | 11 554 | 0 | 1,40% | 0,00% | 98,60% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Émirats Arabes Unis | 742 802 | 2 151 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Tunisie | 719 586 | 25 432 | 0 | 3,53% | 0,00% | 96,47% | +152 | +5 | 0 |
| 2021-12-13 | Bulgarie | 714 688 | 29 536 | 0 | 4,13% | 0,00% | 95,87% | +532 | +50 | 0 |
| 2021-12-13 | Liban | 690 054 | 8 848 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Bélarus | 674 723 | 5 276 | 0 | 0,78% | 0,00% | 99,22% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Croatie | 654 202 | 11 619 | 0 | 1,78% | 0,00% | 98,22% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Irlande | 623 623 | 5 788 | 0 | 0,93% | 0,00% | 99,07% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Guatemala | 622 229 | 16 044 | 0 | 2,58% | 0,00% | 97,42% | +61 | +8 | 0 |
| 2021-12-13 | Azerbaïdjan | 604 480 | 8 088 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Sri Lanka | 572 902 | 14 614 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | +176 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Costa Rica | 567 995 | 7 332 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Danemark | 556 220 | 3 014 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Bolivie | 552 586 | 19 305 | 0 | 3,49% | 0,00% | 96,51% | +1 070 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Arabie Saoudite | 550 240 | 8 853 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Équateur | 533 190 | 33 558 | 0 | 6,29% | 0,00% | 93,71% | +2 325 | +60 | 0 |
| 2021-12-13 | Birmanie | 526 661 | 19 183 | 0 | 3,64% | 0,00% | 96,36% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Corée du Sud | 523 088 | 4 293 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,18% | +5 817 | +40 | 0 |
| 2021-12-13 | Lituanie | 491 122 | 6 974 | 0 | 1,42% | 0,00% | 98,58% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Panama | 480 781 | 7 386 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | +208 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Paraguay | 463 650 | 16 500 | 0 | 3,56% | 0,00% | 96,44% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Palestine | 463 573 | 4 830 | 0 | 1,04% | 0,00% | 98,96% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Slovénie | 439 952 | 5 408 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Venezuela | 437 887 | 5 234 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Koweït | 413 711 | 2 466 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,40% | +39 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | République Dominicaine | 410 265 | 4 218 | 0 | 1,03% | 0,00% | 98,97% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Uruguay | 402 509 | 6 145 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | +126 | +3 | 0 |
| 2021-12-13 | Mongolie | 385 353 | 2 033 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Honduras | 378 423 | 10 415 | 0 | 2,75% | 0,00% | 97,25% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Libye | 378 105 | 5 553 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Éthiopie | 373 115 | 6 829 | 0 | 1,83% | 0,00% | 98,17% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Moldavie | 369 659 | 9 368 | 0 | 2,53% | 0,00% | 97,47% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Égypte | 369 198 | 21 060 | 0 | 5,70% | 0,00% | 94,30% | +863 | +45 | 0 |
| 2021-12-13 | Arménie | 342 538 | 7 802 | 0 | 2,28% | 0,00% | 97,72% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Norvège | 315 802 | 1 136 | 0 | 0,36% | 0,00% | 99,64% | +1 544 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Oman | 304 714 | 4 113 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Bosnie-Herzégovine | 280 980 | 12 918 | 0 | 4,60% | 0,00% | 95,40% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Bahreïn | 278 065 | 1 394 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,50% | +28 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Singapour | 273 362 | 794 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Lettonie | 261 944 | 4 375 | 0 | 1,67% | 0,00% | 98,33% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Kenya | 256 335 | 5 348 | 0 | 2,09% | 0,00% | 97,91% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Qatar | 245 354 | 613 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Australie | 230 740 | 2 106 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | +1 810 | +2 | 0 |
| 2021-12-13 | Estonie | 228 279 | 1 852 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Macédoine | 219 408 | 7 732 | 0 | 3,52% | 0,00% | 96,48% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Nigéria | 217 481 | 2 981 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | +418 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Algérie | 212 848 | 6 145 | 0 | 2,89% | 0,00% | 97,11% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Zambie | 211 077 | 3 670 | 0 | 1,74% | 0,00% | 98,26% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Albanie | 203 787 | 3 134 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Finlande | 201 051 | 1 421 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Botswana | 196 090 | 2 421 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Ouzbékistan | 195 747 | 1 436 | 0 | 0,73% | 0,00% | 99,27% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Kirghizistan | 183 965 | 2 770 | 0 | 1,51% | 0,00% | 98,49% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Zimbabwe | 167 140 | 4 738 | 0 | 2,83% | 0,00% | 97,17% | +2 138 | +3 | 0 |
| 2021-12-13 | Kosovo | 161 200 | 2 987 | 0 | 1,85% | 0,00% | 98,15% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Montenegro | 159 788 | 2 350 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Afghanistan | 157 858 | 7 328 | 0 | 4,64% | 0,00% | 95,36% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Mozambique | 153 674 | 1 944 | 0 | 1,27% | 0,00% | 98,73% | +266 | +2 | 0 |
| 2021-12-13 | Chypre | 140 851 | 610 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | +393 | +2 | 0 |
| 2021-12-13 | Namibie | 132 849 | 3 577 | 0 | 2,69% | 0,00% | 97,31% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Ghana | 131 547 | 1 243 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | +135 | +4 | 0 |
| 2021-12-13 | Ouganda | 127 973 | 3 268 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | El Salvador | 121 127 | 3 795 | 0 | 3,13% | 0,00% | 96,87% | +505 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Cambodge | 120 355 | 2 985 | 0 | 2,48% | 0,00% | 97,52% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Cameroun | 107 549 | 1 823 | 0 | 1,70% | 0,00% | 98,30% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Rwanda | 100 634 | 1 344 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | +50 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Chine | 99 780 | 4 636 | 0 | 4,65% | 0,00% | 95,35% | +97 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Luxembourg | 93 429 | 890 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Maldives | 93 119 | 258 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Jamaïque | 91 765 | 2 425 | 0 | 2,64% | 0,00% | 97,36% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Laos | 89 320 | 247 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Trinité-et-Tobago | 80 607 | 2 407 | 0 | 2,99% | 0,00% | 97,01% | +558 | +24 | 0 |
| 2021-12-13 | Sénégal | 74 086 | 1 886 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Angola | 65 404 | 1 737 | 0 | 2,66% | 0,00% | 97,34% | +7 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Réunion | 63 863 | 391 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Malawi | 62 265 | 2 308 | 0 | 3,71% | 0,00% | 96,29% | +35 | +1 | 0 |
| 2021-12-13 | Côte d'Ivoire | 61 905 | 706 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | +9 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Rép. Dém. du Congo | 59 851 | 1 118 | 0 | 1,87% | 0,00% | 98,13% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Guadeloupe | 55 080 | 823 | 0 | 1,49% | 0,00% | 98,51% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Eswatini | 52 643 | 1 250 | 0 | 2,37% | 0,00% | 97,63% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Fidji | 52 577 | 697 | 0 | 1,33% | 0,00% | 98,67% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Suriname | 51 184 | 1 176 | 0 | 2,30% | 0,00% | 97,70% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Syrie | 49 272 | 2 814 | 0 | 5,71% | 0,00% | 94,29% | +83 | +5 | 0 |
| 2021-12-13 | Polynésie Française | 46 334 | 636 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Guyane Française | 46 304 | 331 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Martinique | 46 251 | 735 | 0 | 1,59% | 0,00% | 98,41% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Madagascar | 45 794 | 980 | 0 | 2,14% | 0,00% | 97,86% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Soudan | 44 529 | 3 208 | 0 | 7,20% | 0,00% | 92,80% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Malte | 40 546 | 470 | 0 | 1,16% | 0,00% | 98,84% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Mauritanie | 39 806 | 849 | 0 | 2,13% | 0,00% | 97,87% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Guyana | 38 554 | 1 020 | 0 | 2,65% | 0,00% | 97,35% | +101 | +4 | 0 |
| 2021-12-13 | Cap-vert | 38 503 | 351 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | +7 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Gabon | 37 591 | 282 | 0 | 0,75% | 0,00% | 99,25% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 35 835 | 573 | 0 | 1,60% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Belize | 31 033 | 586 | 0 | 1,89% | 0,00% | 98,11% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Guinée | 30 798 | 388 | 0 | 1,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Barbade | 26 740 | 251 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Togo | 26 400 | 243 | 0 | 0,92% | 0,00% | 99,08% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Tanzanie | 26 309 | 734 | 0 | 2,79% | 0,00% | 97,21% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Haïti | 25 744 | 758 | 0 | 2,94% | 0,00% | 97,06% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Bénin | 24 897 | 161 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Seychelles | 23 806 | 129 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Lesotho | 23 102 | 664 | 0 | 2,87% | 0,00% | 97,13% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Somalie | 23 074 | 1 333 | 0 | 5,78% | 0,00% | 94,22% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Bahamas | 22 881 | 708 | 0 | 3,09% | 0,00% | 96,91% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Maurice | 22 461 | 240 | 0 | 1,07% | 0,00% | 98,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Mayotte | 21 088 | 185 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Burundi | 20 666 | 38 | 0 | 0,18% | 0,00% | 99,82% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Timor-Leste | 19 829 | 122 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Andorre | 19 440 | 133 | 0 | 0,68% | 0,00% | 99,32% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Islande | 19 159 | 35 | 0 | 0,18% | 0,00% | 99,82% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Congo (Brazzaville) | 19 066 | 359 | 0 | 1,88% | 0,00% | 98,12% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Mali | 18 591 | 629 | 0 | 3,38% | 0,00% | 96,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Tadjikistan | 17 493 | 125 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Nicaragua | 17 328 | 214 | 0 | 1,23% | 0,00% | 98,77% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Taïwan | 16 737 | 848 | 0 | 5,07% | 0,00% | 94,93% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Burkina Faso | 16 334 | 290 | 0 | 1,78% | 0,00% | 98,22% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Brunéi Darussalam | 15 348 | 98 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Guinée Équatoriale | 13 612 | 175 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Djibouti | 13 514 | 189 | 0 | 1,40% | 0,00% | 98,60% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Sainte-Lucie | 13 086 | 283 | 0 | 2,16% | 0,00% | 97,84% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Nouvelle-Zélande | 12 988 | 47 | 0 | 0,36% | 0,00% | 99,64% | +102 | +1 | 0 |
| 2021-12-13 | Soudan du sud | 12 873 | 133 | 0 | 1,03% | 0,00% | 98,97% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Hong-Kong | 12 488 | 213 | 0 | 1,71% | 0,00% | 98,29% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Nouvelle-Calédonie | 12 479 | 280 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | République Centrafricaine | 11 912 | 101 | 0 | 0,85% | 0,00% | 99,15% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Yémen | 10 069 | 1 971 | 0 | 19,57% | 0,00% | 80,43% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Gambie | 9 998 | 342 | 0 | 3,42% | 0,00% | 96,58% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Érythrée | 7 646 | 63 | 0 | 0,82% | 0,00% | 99,18% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Gibraltar | 7 525 | 100 | 0 | 1,33% | 0,00% | 98,67% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Niger | 7 154 | 268 | 0 | 3,75% | 0,00% | 96,25% | +5 | +1 | 0 |
| 2021-12-13 | Saint-Marin | 6 464 | 94 | 0 | 1,45% | 0,00% | 98,55% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Guinée-Bissau | 6 447 | 149 | 0 | 2,31% | 0,00% | 97,69% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Sierra Leone | 6 421 | 121 | 0 | 1,88% | 0,00% | 98,12% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Dominique | 6 233 | 42 | 0 | 0,67% | 0,00% | 99,33% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Grenade | 5 915 | 200 | 0 | 3,38% | 0,00% | 96,62% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Libéria | 5 835 | 287 | 0 | 4,92% | 0,00% | 95,08% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Tchad | 5 703 | 181 | 0 | 3,17% | 0,00% | 96,83% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | St-Vincent / Grenadines | 5 692 | 77 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Liechtenstein | 5 327 | 67 | 0 | 1,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Comores | 4 567 | 151 | 0 | 3,31% | 0,00% | 96,69% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Îles Féroé | 4 372 | 13 | 0 | 0,30% | 0,00% | 99,70% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Antigua-et-Barbuda | 4 159 | 117 | 0 | 2,81% | 0,00% | 97,19% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Monaco | 4 093 | 36 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Saint Martin | 4 040 | 56 | 0 | 1,39% | 0,00% | 98,61% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Sao Tomé-et-Principe | 3 733 | 57 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Saint-Kitts-et-Nevis | 2 796 | 28 | 0 | 1,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Bhoutan | 2 649 | 3 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Saint Barthélemy | 1 674 | 6 | 0 | 0,36% | 0,00% | 99,64% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Autres | 721 | 15 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Macao | 77 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Vatican | 27 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Îles Salomon | 20 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Palaos | 8 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Vanuatu | 6 | 1 | 0 | 16,67% | 0,00% | 83,33% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Îles Marshall | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Kiribati | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
| 2021-12-13 | Tonga | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Graphiques de la progression du Coronavirus
Détails de l'évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l'évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l'ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
| Total | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
